Para poder evaluar los costes de las operaciones ordinarias de conservación de firmes, de las rehabilitaciones superficiales o estructurales a lo largo del periodo de analisis y de reconstrucción al final de la vida de servicio, es necesario definir unos escenarios de conservación. En principio, pueden usarse los modelos expuestos en las tablas o bien, realizar un estudio particular en función del tipo de sección de que se trate. Los porcentajes se refieren a las reparaciones necesarias expresadas como porcentaje del coste inicial de las capas de firme.
Tabla 1.
Escenarios de conservación en firmes con capas granulares y mezclas bituminosas.
AÑOS | TRAFICO | ||||
T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
1 | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - |
4 | 1% | 1% | 1% | - | - |
5 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
6 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
7 | Micro+1% | Micro+1% | 1% | 0,7% | 0,5% |
8 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
9 | 1% | 1% | Lechada + 1% | Lechada + 0,7% | - |
10 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | TS |
11 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
12 | 10 cm MB | 5 cm MB | 1% | 0,7% | - |
13 | - | - | 5 cm MB | 5 cm MB | - |
14 | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | 0,5% |
16 | 1% | 1% | - | - | - |
17 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
18 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
19 | Lechada | Lechada | Lechada | Lechada | - |
20 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
21 | Fresado y reposición 25 cm + 5 cm MB |
Fresado y reposición 20 cm + 5 cm MB |
Fresado y reposición 15 cm + 5 cm MB |
Fresado y reposición 10 cm + 5 cm MB |
10 cm MB |
22 | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - |
25 | 1% | 1% | 1% | - | - |
26 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
27 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
28 | Micro+1% | 1% | 1% | 0,7% | 0,5% |
29 | 1% | Micro+1% | 1% | 0,7% | - |
30 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
Tabla 2.
Escenarios de conservación en firmes con suelocemento y mezclas bituminosas.
AÑOS | TRAFICO | ||||
T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
1 | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
6 | 1% | 1% | 1% | - | - |
7 | Micro+1% | Micro+1% | 1% | 0,7% | - |
8 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
9 | 1% | 1% | Lechada+1% | Lechada+0,7% | 0,5% |
10 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | TS |
11 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
12 | 10 cm MB | 5 cm MB | 1% | 0,7% | - |
13 | - | - | 5 cm MB | 5 cm MB | - |
14 | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - |
16 | 1% | 1% | - | - | - |
17 | 1% | 1% | 1% | - | - |
18 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | 0,5% |
19 | Lechada | Lechada | Lechada | Lechada | - |
20 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
21 | Fresado y reposición 25 cm + 5 cm MB |
Fresado y reposición 20 cm + 5 cm MB |
Fresado y reposición 15 cm + 5 cm MB |
Fresado y reposición 10 cm + 5 cm MB |
10 cm MB |
22 | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - |
25 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
26 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
27 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | 0,5% |
28 | Micro+1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
29 | 1% | Micro+1% | 1% | 0,7% | - |
30 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
Tabla 3.
Escenarios de conservación en firmes con gravacemento y mezclas bituminosas.
AÑOS | TRAFICO | ||||
T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
1 | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | S(10%) | S(10%) | S(10%) | - | - |
6 | 1% | 1% | 1% | - | - |
7 | Micro+1% | Micro+1% | 1% | 0,7% | - |
8 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
9 | 1% | 1% | Lechada+1% | Lechada+0,7% | 0,5% |
10 | S(10%)+1% | S(10%)+1% | S(10%)+1% | 0,7% | TS |
11 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
12 | 10 cm MB | 5 cm MB | 1% | 0,7% | - |
13 | - | - | 5 cm MB | 5 cm MB | - |
14 | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - |
16 | 1% | 1% | - | - | - |
17 | S(10%)+1% | S(10%)+1% | S(10%)+1% | - | - |
18 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | 0,5% |
19 | Lechada | Lechada | Lechada | Lechada | - |
20 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
21 | Fresado y reposición 15 cm + 5 cm MB |
Fresado y reposición 15 cm + 5 cm MB |
Fresado y reposición 12 cm + 5 cm MB |
Fresado y reposición 10 cm + 5 cm MB |
10 cm MB |
22 | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - |
25 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
26 | S(10%)+1% | S(10%)+1% | S(10%)+1% | 0,7% | - |
27 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | 0,5% |
28 | Micro+1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
29 | 1% | Micro+1% | 1% | 0,7% | - |
30 | 15 (sic) | 1% | 1% | 0,7% | - |
Tabla 4.
Escenarios de conservación de firmes con hormigón compactado y mezclas bituminosas.
AÑOS | TRAFICO | ||||
T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
1 | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - |
3 | S(10%) | S(10%) | S(10%) | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
6 | S(10%)+1% | S(10%)+1% | S(10%)+1% | - | - |
7 | Micro+1% | Micro+1% | 1% | 0,7% | - |
8 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
9 | 1% | 1% | Lechada+1% | Lechada+0,7% | 0,5% |
10 | S(10%)+1% | S(10%)+1% | S(10%)+1% | 0,7% | TS |
11 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
12 | 10 cm MB | 5 cm MB | 1% | 0,7% | - |
13 | - | - | 5 cm MB | 5 cm MB | - |
14 | - | - | - | - | - |
15 | S(10%) | S(10%) | S(10%) | - | - |
16 | 1% | 1% | - | - | - |
17 | 1% | 1% | 1% | - | - |
18 | S(10%)+1% | S(10%)+1% | S(10%)+1% | 0,7% | 0,5% |
19 | Lechada | Lechada | Lechada | Lechada | - |
20 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
21 | Fresado y reposición 12 cm + 10 cm MB |
Fresado y reposición 12 cm + 10 cm MB |
Fresado y reposición 10 cm + 8 cm MB |
Fresado y reposición 5 cm + 5 cm MB |
10 cm MB |
22 | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - |
24 | S(10%) | S(10%) | S(10%) | - | - |
25 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
26 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
27 | S(10%)+1% | S(10%)+1% | S(10%)+1% | 0,7% | 0,5% |
28 | Micro+1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
29 | 1% | Micro+1% | 1% | 0,7% | - |
30 | 1% | 1% | 1% | 0,7% | - |
Tabla 5.
Escenarios de conservación en firmes con pavimentos de hormigón en masa con juntas (se
suponen T0, T1 con pasadores y T2, T3 y T4 sin pasadores).
AÑOS | TRAFICO | ||||
T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
1 | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - |
7 | J(20%) | J(20%) | J(20%) | - | - |
8 | J(20%) | J(20%) | J(20%) | - | - |
9 | J(20%)+0,5% | J(20%)+0,5% | J(20%)+0,5% | - | - |
10 | J(20%) | J(20%) | J(20%)+0,5% | 0,5% | - |
11 | J(20%)+0,5% | J(20%)+0,5% | J(20%)+0,5% | - | - |
12 | J(20%) | J(20%) | J(20%) | 0,5% | - |
13 | J(20%)+0,5% | J(20%)+0,5% | J(20%)+0,5% | - | - |
14 | J(20%) | J(20%) | J(20%) | 0,5% | - |
15 | J(20%)+0,5% | J(20%)+0,5% | J(20%)+0,5% | - | - |
16 | J(20%) | J(20%) | J(20%) | 0,5% | - |
17 | J(20%)+0,5% | J(20%)+0,5% | J(20%)+0,5% | - | - |
18 | J(20%) | J(20%) | J(20%) | 0,5% | 0,5% |
19 | J(20%)+1% | J(20%)+1% | J(20%)+1% | - | - |
20 | J(20%)+1% | J(20%)+1% | J(20%)+1% | 0,5% | - |
21 | J(20%)+1% | J(20%)+1% | J(20%)+1% | - | 0,5% |
22 | J(20%)+1% | J(20%)+1% | J(20%)+1% | 0,5% | - |
23 | J(20%)+1% | J(20%)+1% | J(20%)+1% | - | - |
24 | J(20%)+1% | J(20%)+1% | J(20%)+1% | 0,5% | 0,5% |
25 | J(20%)+1% | J(20%)+1% | J(20%)+1% | - | - |
26 | J(20%)+1% | J(20%)+1% | J(20%)+1% | 0,5% | - |
27 | J(20%)+1% | J(20%)+1% | J(20%)+1% | - | 0,5% |
28 | J(20%)+1% | J(20%)+1% | J(20%)+1% | 0,5% | - |
29 | J(20%)+1% | J(20%)+1% | J(20%)+1% | - | - |
30 | 15 cm MB | 15 cm MB | 10 cm MB | 5 cm MB | 5 cm MB |