TABLA 36.3
LONGITUD DE LOS CARRILES DE DECELERACION

Velocidad Vd0 = 60 km/h
Vdf INCLINACION DE LA RASANTE (%)
-7 -6 -5 < i < 7
0 112 104 100
10 109 101 100
20< Vdf < 60 100  
Velocidad Vd0 = 80 km/h
Vdf INCLINACION DE LA RASANTE (%)
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
0 199 172 172 161 151 142 135 128 122 116 111 106 102 100 100
10 196 181 169 158 149 140 133 126 120 114 109 105 100 100 100
20 186 173 161 151 142 134 126 120 114 109 104 100 100 100 100
30 171 158 147 138 130 122 116 110 105 100 100 100 100 100 100
40 149 138 129 120 113 107 101 100 100 100 100 100 100 100 100
50 121 112 105 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Velocidad Vaf = 100 km/h
Va0 INCLINACION DE LA RASANTE (%)
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
0 310 288 268 251 236 223 211 200 190 182 174 166 159 153 148
10 307 285 265 248 234 220 209 198 188 180 172 165 158 152 146
20 298 276 257 241 227 214 202 192 183 174 167 160 153 147 142
30 282 262 244 228 215 203 192 182 173 165 158 151 145 139 134
40 261 242 225 211 198 187 177 168 160 153 146 140 134 129 124
50 233 216 201 188 177 167 158 150 143 136 130 125 120 115 111
60 199 184 172 161 151 142 135 128 122 116 111 106 102 100 100
Velocidad Vaf = 120 km/h
Va0 INCLINACION DE LA RASANTE (%)
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
0 414 386 361 340 321 303 288 274 261 250 239 230 221
10 411 383 359 337 318 301 286 272 260 248 238 228 219
20 403 375 351 330 312 295 280 266 254 243 233 223 215
30 388 362 339 319 301 284 270 257 245 234 224 215 207
40 368 343 321 302 285 270 256 244 232 222 213 204 196
50 342 319 299 281 265 251 238 226 216 207 198 190 182
60 311 290 271 255 240 228 216 206 196 187 180 172 166