![]()  | 
  
| CATEGORIA | DESIGNACION SERVICIOS | NUMERO DE REFERENCIA CCP | 
| 1 | Servicios de mantenimiento y reparación | 6112, 6122, 633, 886 | 
| 2 | Servicios de transporte por vía terrestre (1), incluidos servicios de furgones blindados y servicios de mensajería, excepto transporte de correo | 712 (excepto 71235), 7512, 87304 | 
| 3 | Servicios de transporte aéreo de pasajeros y carga, excepto transporte de correo | 73 (excepto 7321) | 
| 4 | Transporte de correo por vía terrestre (1), excepto ferrocarril y por vía aerea | 71235, 7321 | 
| 5 | Servicios de telecomunicación (2) | 752 | 
| 6 | Servicios financieros: a) Servicios de seguros. b) Servicios bancarios y de inversiones(3)  | 
    Ex. 81812, 814 | 
  
| 7 | Servicios de informática y servicios conexos | 84 | 
| 8 | Servicios de investigación y desarrollo(4) | 85 | 
| 9 | Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros | 862 | 
| 10 | Servicios de estudios de mercado y encuestas de opinión pública | 864 | 
| 11 | Servicios de consultores de dirección (5) y servicios conexos | 865, 860 | 
| 12 | Servicios de arquitectura Servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería Servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajística Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología Servicios de ensayos y análisis técnicos  | 
    867 | 
  
| 13 | Servicios de publicidad | 871 | 
| 14 | Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de bienes raíces | 874, 82201, 82206 | 
| 15 | Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o por contrato | 88442 | 
| 16 | Alcantarillado y eliminación de desperdicios Servicios de saneamiento y servicios similares  | 
    94 | 
  
| CATEGORIA | SERVICIOS | NUMERO DE  REFERENCIA CCP  | 
  
| 17 | Servicios de hosteleria y restaurante | 64 | 
| 18 | Servicios de transporte por ferrocarril | 711 | 
| 19 | Servicios de transporte fluvial y maritimo | 72 | 
| 20 | Servicios de transporte complementarios y auxiliares | 74 | 
| 21 | Servicios jurídicos | 861 | 
| 22 | Servicios de colocación y suministro de personal | 872 | 
| 23 | Servicios de investigación y seguridad (excepto servicios de furgones blindados) | 873 (excepto (87304) | 
| 24 | Servicios de educación y formación profesional | 92 | 
| 25 | Servicios sociales y de salud | 93 | 
| 26 | Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos | 96 | 
| 27 | Otros servicios |