INDICES DE PRECIOS (desde ENERO de 1994) (ver LEY 46/1980)

A continuación figuran los índices de precios publicados en el Boletín Oficial del Estado aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas en la PENINSULA Y BALEARES (más adelante quizá nos animemos con los de las ISLAS CANARIAS (va a ser que no)). Enlazamos con los diferentes boletines en que se han publicado los índices para el que quiera asegurarse de la corrección de los valores aquí colocados, asimismo en el siguiente enlace se puede acceder a los datos de los índices suministrados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. (En cualquier caso agradeceríamos se nos notificaran los posibles errores)

En el BOE del viernes 10 de abril (formato PDF) se publicaron los últimos índices en base enero de 1964 y nuevos en base diciembre 2011, ambos pendientes de colocar aquí.

año mes H1 C2 Cr2 M2 S2 E2 Cu2 Al2 L2 FORMATO PDF
2012 dic 394,45 1630,7 1423,0 1751,2 1107,0 3450,2 2377,6 726,9 5465,8 BOE 29-09-2014
nov 394,11 1642,4 1424,3 1749,0 1105,0 3510,6 2339,6 750,9 5711,5
oct 394,45 1652,2 1423,7 1748,5 1116,8 3620,3 2340,9 749,1 6000,5
sep 391,78 1638,9 1425,5 1749,4 1126,3 3727,7 2300,7 774,8 6067,6 BOE 22-10-2013
ago 388,48 1636,4 1426,1 1749,4 1133,8 3682,4 2269,6 742,1 5991,0
jul 386,51 1634,8 1427,2 1749,2 1154,9 3507,6 2312,1 755,2 5708,5
jun 387,17 1620,7 1426,0 1749,2 1158,2 3435,5 2248,8 755,8 6080,3 BOE 12-02-2013
may 387,83 1607,6 1422,1 1744,2 1164,9 3600,5 2307,9 770,5 6104,7
abr 388,16 1603,6 1425,9 1747,5 1170,3 3705,7 2270,8 792,2 6307,4
mar 383,59 1603,6 1426,2 1748,0 1165,2 3831,6 2390,6 814,1 6427,9 BOE 30-10-2012
feb 381,33 1611,9 1426,0 1746,3 1166,1 3723,4 2345,3 806,8 6190,8
ene 381,00 1607,4 1423,8 1745,9 1167,0 3667,9 2328,7 801,6 6000,2
año mes H1 C2 Cr2 M2 S2 E2 Cu2 Al2 L2 FORMATO PDF
2011 dic 384,60 1605,9 1422,5 1744,2 1176,5 3410,2 2198,8 783,7 5581,2 BOE 23-05-2012
(incluye C.E. por llamarla de alguna forma)
nov 384,27 1584,8 1422,5 1743,9 1187,1 3423,7 2186,8 795,7 5685,6
oct 382,97 1585,2 1423,9 1745,5 1205,3 3342,3 2145,3 803,6 5599,1
sep 380,38 1585,2 1422,6 1745,6 1210,0 3331,4 2457,2 790,4 5477,4 BOE 16-02-2012
ago 379,74 1578,7 1423,9 1743,0 1218,4 3295,0 2327,5 786,3 5251,1
jul 379,41 1565,8 1425,5 1741,7 1216,8 3347,8 2449,5 792,3 5423,5
jun 381,03 1543,6 1426,7 1741,2 1206,7 3306,4 2323,4 806,5 5421,2 BOE 19-11-2011
may 381,36 1543,2 1425,3 1743,7 1196,0 3290,6 2345,8 810,9 5403,9
abr 381,36 1555,6 1432,1 1743,4 1189,2 3408,1 2405,3 813,0 5426,6
mar 377,51 1551,8 1430,6 1742,9 1132,8 3341,5 2437,9 814,1 5296,1 BOE 27-10-2011
feb 375,27 1558,1 1430,6 1741,8 1126,5 3212,6 2513,3 832,8 5110,1
ene 374,96 1544,7 1428,0 1734,8 1112,1 3071,5 2473,7 841,4 4617,3
año mes H1 C2 Cr2 M2 S2 E2 Cu2 Al2 L2 FORMATO PDF
2010
dic 377,20 1567,6 1425,3 1727,3 1052,3 2974,2 2427,6 809,9 4494,9 BOE 03-08-2011
nov 375,29 1572,1 1425,7 1727,1 1036,9 2865,4 2178,6 807,2 4366,4
oct 373,70 1550,3 1426,8 1727,6 1068,4 2831,3 2096,0 791,7 4236,3
sep 370,86 1560,0 1427,3 1730,2 1094,3 2847,2 2074,8 781,2 4285,3 BOE 26-04-2011
ago 370,55 1570,0 1430,0 1729,9 1081,4 2864,2 1985,0 788,7 4397,1
jul 369,60 1571,6 1433,1 1724,9 1051,6 2864,3 1850,2 770,4 4365,4
jun 370,86 1572,3 1431,2 1724,7 1075,6 2866,2 1877,4 778,9 4477,1 BOE 14-12-2010
may 370,23 1590,3 1430,8 1725,4 1089,3 2884,8 1912,1 787,9 4466,7
abr 369,61 1593,4 1432,7 1724,3 1048,6 2862,2 2036,6 820,5 4463,8
mar 366,18 1609,0 1434,1 1726,1 968,8 2754,5 1925,7 777,3 4171,0 BOE 07-09-2010
feb 364,02 1620,4 1441,8 1726,0 941,8 2680,9 1756,2 757,4 4239,0
ene 364,64 1612,6 1432,7 1725,0 942,1 2669,9 1818,3 765,5 3896,2
2009
dic 367,76 1632,1 1431,4 1724,4 909,9 2575,3 1680,8 739,2 3684,0 BOE 15-06-2010
nov 367,76 1618,7 1433,6 1723,8 926,4 2596,6 1578,4 700,8 3729,4
oct 366,21 1629,8 1441,8 1723,9 954,8 2528,3 1487,0 689,7 3502,3
sep 364,04 1635,9 1457,0 1723,0 946,4 2513,9 1498,7 679,8 3478,4 BOE 10-04-2010
ago 364,66 1647,2 1452,3 1724,2 951,6 2563,2 1519,4 684,4 3633,7
jul 363,73 1630,9 1454,4 1727,7 951,0 2498,1 1309,4 643,3 3364,0
jun 366,54 1659,8 1455,9 1728,8 954,0 2455,3 1263,3 637,1 3215,2 BOE 29-12-2009
may 365,29 1657.9 1458,2 1731,1 958,6 2314,1 1182,0 631,0 2885,9
abr 365,29 1663,8 1457,6 1734,5 983,3 2259,0 1179,8 622,9 2540,3
mar 362,22 1685,6 1458,8 1735,6 1030,5 2169,8 1014,7 605,9 2237,4
feb 361,60 1705,0 1460,5 1736,4 1099,3 2199,0 915,6 609,5 2205,0
ene 361,60 1712,1 1462,9 1735,4 1102,9 2179,8 859,1 628,7 2018,3
año mes H1 C2 Cr2 M2 S2 E2 Cu2 Al2 L2 FORMATO PDF
2008
dic 365,33 1707,7 1460,9 1730,5 1173,7 2190,3 806,7 657,9 1697,7 BOE 18-06-2009
nov 366,89 1710,7 1470,9 1732,6 1201,0 2501,6 1031,0 729,8 2120,1
oct 368,14 1693,9 1472,6 1733,4 1327,4 2945,6 1305,7 764,8 3245,0
sep 367,20 1706,6 1489,6 1734,6 1430,1 3160,6 1718,0 795,8 4273,2
ago 367,20 1720,6 1499,9 1737,1 1455,4 3446,5 1800,5 817,4 4318,7
jul 367,83 1716,0 1498,8 1734,1 1446,5 3726,5 1884,2 843,0 4196,8
jun 369,40 1725,2 1500,0 1732,2 1368,8 3453,1 1875,7 818,6 3871,8 BOE 13-11-2008
may 367,52 1730,7 1499,4 1732,2 1295,5 3248,3 1902,9 824,9 3525,6
abr 365,35 1722,10 1503,3 1729,8 1233,5 3020,0 1947,2 819,8 3232,1
mar 361,96 1737,4 1496,3 1727,4 1178,3 2934,5 1919,4 842,6 3174,3 BOE 06-08-2008
feb 359,22 1739,0 1492,9 1726,3 1132,4 2826,3 1888,7 811,2 3331,1
ene 358,61 1691,8 1483,4 1724,7 1094,9 2912,3 1694,2 775,5 3161,1
2007
dic 360,44 1675,5 1474,5 1715,3 1071,4 2824,3 1596,7 779,1 3226,1 BOE 29-05-2008
nov 359,22 1678,6 1474,9 1711,0 1091,9 2804,2 1675,5 794,0 3569,6
oct 357,10 1684,9 1476,4 1706,1 1105,2 2682,5 1987,9 794,8 3200,4
sep 353,20 1693,5 1472,0 1700,3 1120,3 2595,9 1943,9 805,9 3009,3
ago 352,30 1694,5 1471,9 1694,6 1130,1 2595,4 1947,9 838,6 2967,1
jul 352,00 1693,8 1471,2 1687,0 1147,1 2589,2 2053,1 865,4 2828,8 BOE 16-01-2008
jun 354,11 1698,4 1471,5 1680,6 1170,5 2496,1 1967,4 891,2 2691,0
may 353,50 1691,2 1471,4 1675,1 1172,4 2452,4 2008,0 879,3 2586,5
abr 352,61 1694,2 1467,8 1670,1 1155,0 2395,8 2029,2 889,5 2444,1
mar 348,46 1692,4 1466,7 1666,4 1121,9 2320,5 1720,8 888,7 2209,2
feb 346,11 1683,9 1465,5 1661,3 1082,0 2280,7 1533,4 885,6 2053,8 BOE 02-08-2007
ene 345,81 1634,3 1431,3 1638,1 1079,6 2291,5 1540,4 884,6 2035,3
año mes H1 C2 Cr2 M2 S2 E2 Cu2 Al2 L2 FORMATO PDF
2006 dic 347,88 1577,9 1411,2 1615,6 1073,0 2335,6 1784,1 889,9 2108,7 BOE 29-05-2007
nov 347,00 1572,0 1411,2 1611,9 1091,5 2370,1 1927,1 894,3 2137,8
oct 346,41 1565,4 1396,8 1607,3 1102,8 2381,4 2100,2 868,5 2195,5
sep 345,23 1564,9 1379,2 1605,3 1099,9 2504,9 2109,5 877,9 2363,7 BOE 07-03-2007
(incluye C.E.)
ago 345,82 1561,2 1377,0 1603,1 1083,4 2631,1 2121,4 885,7 2584,3
jul 345,23 1563,5 1376,8 1600,7 1060,0 2605,3 2147,1 886,6 2582,2
jun 347,00 1562,4 1374,9 1595,8 1045,6 2568,2 2009,1 954,5 2575,6 BOE 30-01-2007
may 346,42 1563,9 1365,1 1592,4 1030,7 2657,9 2246,0 922,4 2622,9
abr 345,24 1563,2 1360,4 1586,0 1016,0 2587,8 1838,3 895,2 2608,7
mar 341,18 1561,6 1349,3 1582,5 1006,9 2586,5 1498,4 916,5 2538,6
feb 339,16 1552,2 1345,4 1579,4 978,6 2586,7 1473,9 896,2 2420,4
ene 339,16 1473,6 1332,3 1572,2 978,2 2536,0 1381,4 868,7 2305,6 BOE 05-07-2006
2005 dic 340,32 1445,5 1314,5 1566,2 977,9 2414,8 1363,3 858,0 2144,0
nov 339,74 1444,5 1308,2 1563,9 988,9 2489,8 1279,2 833,3 2235,4
oct 339,17 1443,8 1301,8 1561,9 985,2 2538,9 1192,9 783,7 2340,3
sep 336,88 1446,3 1298,4 1560,2 967,7 2492,1 1111,4 794,0 2315,2 BOE 05-04-2006
ago 335,17 1448,1 1296,8 1559,0 958,0 2418,9 1062,6 788,4 2051,3
jul 334,03 1435,5 1295,3 1559,1 954,5 2328,5 1060,4 768,1 1948,4
jun 335,74 1432,2 1292,4 1559,2 967,9 2230,6 1023,1 768,4 1949,0 BOE 22-12-2005
may 335,17 1439,0 1291,1 1557,0 974,8 2194,1 904,1 760,6 1919,9
abr 334,60 1433,1 1284,9 1555,6 977,7 2188,0 925,3 787,5 1702,3
mar 330,67 1424,0 1280,4 1551,0 979,2 2100,9 904,1 776,2 1526,7
feb 328,44 1414,7 1274,0 1548,4 1002,7 2005,4 882,9 768,3 1320,1
ene 327,60 1392,2 1268,9 1536,4 1017,7 1960,6 866,6 753,4 1253,4
año mes H1 C2 Cr2 M2 S2 E2 Cu2 Al2 L2 FORMATO PDF
2004
dic 329,84 1375,0 1262,2 1532,5 1010,3 1962,2 841,6 763,2 1226,2 BOE 13-07-2005
nov 330,12 1378,2 1260,4 1532,9 1020,0 2040,4 862,4 762,3 1206,5
oct 329,56 1371,3 1257,5 1531,9 1013,9 2031,4 863,1 773,5 1325,5
sep 326,79 1370,6 1252,6 1528,8 979,0 1955,4 848,3 757,0 1393,8
ago 326,23 1373,4 1251,9 1528,1 949,3 1942,2 837,0 754,9 1425,0
jul 325,13 1372,8 1248,2 1527,3 928,2 1905,9 819,3 752,6 1369,5
jun 327,35 1376,1 1247,0 1525,7 941,9 1920,5 792,1 744,6 1341,0 BOE 30-11-2004
may 326,80 1379,2 1247,7 1524,5 952,7 1893,9 814,7 740,6 1397,1
abr 325,14 1373,4 1240,8 1521,8 912,5 1824,5 879,3 721,1 1342,8
mar 321,31 1366,0 1234,7 1522,4 825,2 1787,9 876,9 721,0 1281,3 BOE 08-09-2004
feb 319,41 1362,1 1230,3 1519,1 773,6 1751,2 781,2 708,0 1295,4
ene 319,41 1342,7 1226,0 1517,9 735,7 1773,3 689,3 711,7 1262,8
2003
dic 321,33 1318,4 1223,8 1513,4 716,2 1804,7 639,9 716,9 1402,0 BOE 19-06-2004
nov 320,78 1332,0 1225,3 1513,3 720,2 1823,3 628,4 716,3 1416,3
oct 319,96 1331,2 1224,4 1512,9 717,4 1817,3 590,5 705,4 1445,2
sep 318,07 1330,3 1226,9 1513,4 713,7 1823,3 573,7 708,0 1529,3 BOE 29-01-2004
ago 317,26 1325,7 1225,7 1513,9 721,3 1867,3 567,8 706,4 1630,9
jul 315,92 1324,6 1226,0 1512,6 724,4 1865,3 541,2 704,8 1517,8
jun 317,54 1331,4 1225,7 1509,4 727,6 1801,7 521,1 711,1 1375,8 BOE 29-11-2003
may 317,27 1337,8 1225,0 1508,8 731,6 1808,9 513,6 713,9 1434,6
abr 317,54 1343,7 1227,2 1507,2 730,7 1940,9 527,6 728,3 1525,7
mar 315,40 1346,2 1221,8 1507,6 728,3 2075,1 552,7 732,1 1654,0 BOE 07-08-2003
feb 313,53 1350,6 1227,1 1509,3 728,9 2045,3 541,2 723,5 1627,3
ene 313,00 1349,9 1227,4 1507,4 719,9 2017,0 558,2 725,8 1453,9
año mes H1 C2 Cr2 M2 S2 E2 Cu2 Al2 L2 FORMATO PDF
2002 dic 314,07 1342,9 1218,1 1505,8 709,8 1907,9 564,6 729,7 1462,8 BOE 30-04-2003
nov 313,27 1344,1 1216,1 1504,7 715,6 1916,7 568,5 727,7 1587,9
oct 312,74 1344,3 1215,1 1501,5 715,5 2002,7 544,4 729,2 1587,9
sep 310,10 1342,1 1217,2 1501,6 709,7 1944,4 542,8 773,5 1587,9 BOE 31-01-2003
ago 309,05 1342,9 1217,3 1501,6 712,5 1892,8 544,8 760,4 1587,9
jul 308,26 1342,3 1217,1 1500,6 710,5 1881,5 574,1 747,1 1587,9
jun 310,11 1342,8 1217,2 1498,3 707,3 1902,6 618,4 762,9 1587,9 BOE 05-12-2002
may 310,11 1341,1 1213,6 1495,7 697,5 1943,9 625,3 764,4 1479,5
abr 309,06 1339,1 1211,5 1493,2 689,1 1938,0 642,2 785,2 1446,5
mar 305,42 1335,4 1209,1 1492,3 691,3 1866,7 655,3 784,4 1341,1 BOE 01-08-2002
feb 303,36 1330,6 1205,1 1489,9 692,4 1828,2 642,2 776,4 1341,1
ene 303,10 1322,5 1209,9 1488,6 697,2 1825,7 609,7 768,3 1341,1
2001 dic 303,36 1297,3 1197,6 1482,4 688,5 1760,5 590,2 773,8 1341,1 BOE 24-04-2002
(incluye C.E.)
nov 302,33 1299,0 1198,3 1484,2 706,7 1778,3 576,1 764,6 1390,2
oct 302,59 1297,2 1204,0 1484,3 710,1 1860,3 545,2 777,4 1439,3 BOE 06-02-2002
sep 302,85 1296,8 1202,0 1485,6 723,1 1898,5 561,2 788,2 1439,3
ago 302,85 1296,7 1211,0 1487,0 712,6 1890,6 583,0 796,9 1439,3 BOE 01-12-2001
jul 302,33 1286,6 1213,0 1486,3 717,1 1899,2 633,7 797,9 1439,3
jun 301,82 1289,2 1218,8 1486,5 718,7 1904,9 674,0 804,5 1439,3
may 301,05 1285,8 1224,1 1485,7 716,4 1886,9 690,2 789,2 1439,3 BOE 06-09-2001
abr 300,03 1283,1 1222,7 1484,8 710,1 1863,2 670,7 783,0 1439,3
mar 298,76 1284,9 1221,9 1484,3 719,7 1876,4 686,0 796,2 1439,3 BOE 06-07-2001
feb 297,75 1281,5 1228,4 1482,7 718,6 1875,0 685,1 788,1 1458,8
ene 296,99 1259,2 1230,9 1479,6 718,1 1931,2 682,8 789,0 1585,6
año mes H1 C2 Cr2 M2 S2 E2 Cu2 Al2 L2 FORMATO PDF
2000 dic 296.99 1247.4 1238.3 1475.8 719.3 2079.6 739.2 801.0 1585.6 BOE 31-03-2001
nov 296.24 1244.1 1244.2 1474.4 714.2 2101.3 750.9 800.4 1585.6
oct 295.73 1242.6 1248.5 1473.2 716.0 2071.1 794.7 799.6 1498.3 BOE 16-02-2001
sep 294.98 1242.8 1251.9 1472.0 708.2 1991.2 804.6 786.1 1447.7
ago 294.23 1242.5 1259.9 1471.9 713.1 1894.6 735.6 763.2 1447.7 BOE 23-12-2000
jul 293.23 1240.5 1268.7 1469.4 710.6 1920.4 686.8 760.5 1447.7
jun 291.75 1240.8 1270.2 1467.9 709.1 1900.6 663.0 760.9 1447.7
may 291.00 1246.7 1269.2 1466.3 708.3 1832.4 706.8 756.8 1447.7 BOE 26-09-2000
abr 290.51 1242.4 1258.4 1465.7 700.3 1888.0 637.0 755.4 1458.2
mar 289.53 1242.9 1250.3 1461.8 691.0 1918.3 647.6 762.1 1398.3
feb 288.55 1259.4 1238.1 1458.9 686.7 1826.6 657.3 756.1 1339.8 BOE 05-08-2000
(incluye C.E.)
ene 288.30 1265.8 1235.3 1455.8 679.7 1762.7 653.5 730.0 1259.8
1999 dic 287.57 1265.5 1226.3 1450.8 668.4 1736.9 627.2 699.4 1216.3
nov 286.59 1265.3 1223.3 1449.5 664.0 1708.3 600.7 694.0 1151.1 BOE 17-05-2000
oct 286.11 1265.1 1199.4 1448.1 674.3 1681.9 579.4 686.6 1142.1
sep 286.11 1264.9 1185.5 1446.7 672.3 1660.0 599.4 700.7 1061.4
ago 285.62 1265.3 1135.3 1445.2 672.3 1635.7 570.3 672.5 1061.4 BOE 14-03-2000
jul 284.65 1260.2 1107.9 1445.7 665.7 1585.7 580.7 671.6 1024.4 BOE 08-12-1999
jun 283.69 1261.2 1093.5 1446.2 661.6 1511.6 506.2 655.8 993.1
may 283.69 1263.2 1072.0 1445.1 655.6 1525.0 522.1 645.4 949.2
abr 283.69 1263.1 1044.3 1444.8 647.8 1509.4 505.1 627.4 905.3 BOE 28-09-1999
mar 282.73 1265.3 1038.1 1441.2 648.3 1422.0 466.9 624.0 905.3 BOE 07-07-1999
feb 281.77 1266.1 1034.4 1429.8 652.5 1416.0 464.0 624.0 905.3
ene 281.53 1261.8 1026.4 1427.6 660.9 1420.7 454.8 635.7 944.2
año mes H1 C2 Cr2 M2 S2 E2 Cu2 Al2 L2 FORMATO PDF
1998 dic 280.58 1247.9 1017.7 1419.9 670.6 1404.1 463.5 636.7 944.2 BOE 08-5-1999
nov 279.86 1244.6 1015.5 1419.2 675.7 1428.0 497.9 637.4 944.2
oct 280.10 1245.0 1010.9 1418.8 689.4 1458.3 478.4 643.5 988.9
sep 280.10 1244.2 998.6 1417.7 707.4 1441.2 521.9 660.0 988.9 BOE 10-03-1999
ago 279.86 1244.2 993.5 1416.6 718.2 1440.7 537.8 662.7 988.9
jul 279.15 1243.7 991.6 1415.3 721.5 1462.8 551.6 654.6 988.9
jun 278.20 1245.1 991.2 1412.0 725.3 1452.9 547.0 661.6 988.9 BOE 08-12-1998
may 277.97 1235.9 988.1 1409.4 728.1 1488.9 565.0 673.8 1027.8
abr 277.73 1230.2 986.3 1407.5 737.1 1492.6 599.6 688.0 1027.8
mar 277.26 1228.8 983.8 1407.3 735.8 1459.3 585.4 669.3 1027.8 BOE 15-07-1998
feb 277.26 1226.7 982.3 1402.2 738.8 1470.2 554.4 668.9 1027.8
ene 277.73 1229.8 981.3 1393.7 733.3 1497.9 562.7 670.0 1106.9 BOE 03-06-1998
1997 dic 277.26 1212.3 977.2 1392.1 716.3 1595.8 573.0 670.9 1106.9
nov 276.56 1218.2 976.7 1388.0 708.4 1616.4 606.7 670.7 1102.5 BOE 13-03-1998
oct 276.09 1217.8 976.6 1384.5 703.8 1596.4 657.1 671.3 1041.2
sep 276.09 1217.6 976.3 1384.0 698.1 1575.9 686.2 671.6 1041.2
ago 274.92 1230.3 976.0 1381.7 695.1 1598.2 754.5 698.6 1041.2 BOE 23-12-1997
jul 273.99 1219.4 975.7 1379.6 684.1 1546.1 797.2 680.8 1052.4
jun 273.52 1219.6 975.8 1379.5 676.3 1540.6 820.8 676.7 1097.2
may 273.52 1219.9 975.3 1377.8 675.4 1537.4 778.7 676.3 1097.2 BOE 02-10-1997
abr 273.29 1220.5 974.7 1376.3 672.1 1550.4 744.1 676.1 1097.2
mar 273.29 1226.2 974.3 1374.2 663.9 1559.1 751.4 667.7 1097.2
feb 273.29 1232.4 973.1 1369.4 661.2 1579.8 735.4 657.7 1097.2 BOE 21-06-1997
ene 273.52 1229.2 973.1 1366.6 668.7 1614.7 707.8 637.4 1097.2
año mes H1 C2 Cr2 M2 S2 E2 Cu2 Al2 L2 FORMATO PDF
1996 dic 272.83 1223.4 971.1 1363.5 666.0 1658.5 640.7 618.2 1097.2 BOE 04-04-1997
nov 272.13 1228.4 970.2 1363.1 666.0 1630.4 617.2 622.7 1097.2
oct 272.13 1228.3 969.6 1361.3 662.3 1645.2 546.6 629.1 1063.9
sep 271.90 1227.3 969.6 1364.6 663.9 1577.0 534.2 651.2 1030.6 BOE 13-02-1997
ago 271.44 1227.0 969.3 1363.3 666.2 1518.4 547.1 652.5 1030.6
jul 270.75 1228.0 971.0 1362.4 663.3 1502.6 546.4 655.2 1030.6
jun 270.52 1225.8 969.9 1361.3 661.6 1500.5 605.6 654.4 1030.6 BOE 04-12-1996
may 270.75 1224.9 969.0 1361.5 664.5 1544.8 733.5 651.9 1030.6
abr 270.06 1222.3 968.2 1359.6 670.0 1552.1 703.9 641.0 1030.6
mar 268.69 1220.7 967.4 1358.4 669.2 1521.8 687.5 641.3 1030.6 BOE 22-08-1996
feb 267.78 1218.3 967.4 1359.0 672.8 1494.3 676.5 644.7 1030.6
ene 267.10 1216.7 965.9 1359.0 690.5 1519.0 695.5 642.1 1030.6 BOE 20-07-1996
1995 dic 265.74 1206.8 960.8 1355.2 689.8 1476.2 772.4 662.9 967.8 BOE 08-05-1996
nov 265.07 1206.7 960.2 1351.7 717.1 1433.4 778.3 670.1 967.8 BOE 23-03-1996
oct 264.39 1203.6 959.9 1350.6 726.6 1434.6 724.0 690.0 967.8
sep 263.95 1203.5 958.8 1347.1 741.2 1434.1 769.2 719.1 967.8 BOE 10-02-1996
ago 263.05 1203.5 955.4 1343.0 744.6 1401.2 787.1 713.4 984.2 BOE 12-01-1996
jul 262.38 1203.5 953.3 1335.5 738.0 1415.4 774.0 716.1 1000.6
jun 262.38 1203.7 951.8 1328.6 742.2 1455.9 765.4 747.3 1062.2 BOE 01-12-1995
may 262.16 1206.7 942.5 1329.2 738.3 1464.9 717.4 666.1 1062.2
abr 262.16 1204.9 940.3 1324.0 726.0 1449.9 758.6 673.0 1062.2 BOE 22-09-1995
mar 261.05 1200.5 937.4 1309.2 724.4 1467.8 790.0 674.3 1051.8
feb 259.72 1187.1 935.2 1302.0 709.6 1472.8 789.3 666.8 999.7
ene 258.63 1185.0 926.2 1288.1 690.1 1491.1 839.2 648.3 967.6 BOE 11-07-1995
(incluye C.E.)
año mes H1 C2 Cr2 M2 S2 E2 Cu2 Al2 L2 FORMATO PDF
1994 dic 256.45 1170.7 921.0 1272.0 686.1 1424.5 830.6 633.6 935.6 BOE 29-04-1995
(incluye C.E.)
nov 255.58 1173.1 920.4 1259.2 682.0 1435.9 756.6 566.6 935.6 BOE 11-03-1995
(incluye C.E.)
oct 255.14 1173.0 918.3 1247.8 669.1 1406.0 675.0 559.7 935.6
sep 254.71 1173.0 918.7 1238.0 671.6 1386.1 676.8 544.2 935.6 BOE 28-01-1995
ago 254.06 1170.5 919.9 1232.3 664.3 1437.8 653.8 507.6 935.6
jul 252.77 1165.8 919.5 1232.0 661.7 1422.8 667,7 537.9 872.8 BOE 22-12-1994
jun 251.92 1164.7 918.9 1230.3 665.4 1423.1 666.5 537.4 810.1 BOE 12-12-1994
may 251.70 1164.7 918.3 1223.2 660.9 1425.0 615.3 521.4 810.1 BOE 30-09-1994
abr 251.28 1164.7 920.0 1216.3 659.8 1381.0 543,6 531.1 810.1 BOE 30-09-1994
mar 250.42 1163.7 915.7 1211.1 659.3 1415.1 556.7 519.0 810.1
feb 249.79 1148.8 915.5 1208.1 658.7 1435.3 551.4 496.8 810.1 BOE 12-07-1994
ene 249.79 1148.8 915.6 1199.9 648.2 1392.0 540.0 499.1 810.1 BOE 23-6-1994
(incluye C.E.)

1: Indice nacional de la mano de obra. Base 100 julio de 1980

2: Indices de precios de materiales. Base 100 enero de 1964.