CON OBRA EN LA MARGEN DE LA VÍA LENTA
ZONA DE OBRA EXTERIOR A LA CALZADA | ||
Ejemplo 1.14 | Ejemplo 1.15 | |
ZONA DE OBRA EN ARCÉN Y VÍA DE LENTA (Sin cierre de carril) | ||
Ejemplo 1.16 | Ejemplo 1.17 | |
ZONA DE OBRA EN ARCÉN Y VÍA DE LENTA (Con cierre de carril) | ||
Ejemplo 1.18 | ||
ZONA DE OBRA EN ARCÉN, VÍA LENTA Y CARRIL CONTIGUO (Con cierre de carriles) | ||
Ejemplo 1.20 | Ejemplo 1.21 | |
CON OBRA EN LA MARGEN OPUESTA A LA VÍA LENTA
Con cierre de carriles | ||
Ejemplo 1.22 | Ejemplo 1.23 | |
Ejemplo 1.24 | ||
CON OBRA EN EL CARRIL CONTIGUO A LA VÍA LENTA
Con cierre de carril | ||
Ejemplo 1.19 | ||