En la siguiente tabla se muestran los presupuestos de las obras correspondientes a la denominada "fase II" (obras que parece se ha decidido desistir de licitarlas esta legislatura). Dichos presupuestos están obtenidos de la documentación aportada por el Ayuntamiento de Madrid para el concurso de gestión del servicio público de reforma, conservación y explotación de la vía urbana M-30, mediante sociedad de economía mixta cuya licitación se anunció en el BOE de 6-5-05.
OBRA | PRESUPUESTOS DE INVERSION |
By-pass avenida ilustración túnel este | 429.208.539,35 |
By-pass avenida ilustración túnel oeste | 293.141.877,63 |
By-pass norte con la N-I | 463.104.985,76 |
Virgen del Puerto | 52.713.715,53 |
Prolongación túnel de Santa María de la Cabeza | 9.134.135,03 |
Remodelación del arco este entre manoteras y nudo sur | 30.000.000,00 |
1.277.303.253,30 €1 |
|