Obra | BOE | Presupuestos | Adjudicatario | |
licitación | adjudicación | |||
Segunda oleada | ||||
Soterramiento M-30. Tramo: Nudo Sur - Puente de Praga1 |
27-1-05 (Licitación páginas 654, 655 y 656) |
246.573.404,30 | 231.852.972,00 | FCC |
Soterramiento M-30. Tramo: Puente de Praga - Puente de San Isidro2 | 242.423.288,62 | 227.830.604,60 | NECSO | |
Soterramiento M-30. Tramo: Puente de San Isidro -Puente de Segovia3 | 264.801.537,49 | 247.324.636,02 | FERROVIAL | |
Soterramiento Avenida de Portugal4 | 176.902.281,11 | 166.288.144,24 | SACYR | |
Enlace Soterramientos5 | 403.684.115,40 | 371.671.965,05 | DRAGADOS | |
1.334.384.626,92 | 1.244.968.321,91 |
1. Obras de soterramiento de la M-30 entre el Puente de Praga y el nudo sur.
2. Obras de soterramiento de la M-30 entre el Puente de San Isidro y el Puente de Praga.
3. Obras de soterramiento de la M-30 entre el Puente de Segovia y el Puente de San Isidro.
4. Obras de soterramiento de la avenida de Portugal ente el paseo de Extremadura y la M-30.
5. Obras de soterramiento del nudo del Puente del Rey-Avenida de Portugal entre el Paseo Marques de Monistrol y el Puente de Segovia.
|