PRIMER SEMESTRE 1998 | |||||
CLAVE | ADJUDICATARIO | PRES. LICITACION | PRES. ADJUDICACION | % BAJA | BOE |
12S3560 | ELSAN / SACYR | 7.065.427.231 | 6.387.146.217 | 9,60 | 20/04/98 |
12GR2830 | FCC / ACS / VIAS | 12.971.364.374 | 9.849.156.966 | 24,07 | 20/04/98 |
23T2830 | HUARTE S.A. | 3.967.454.182 | 3.359.243.456 | 15,33 | 21/04/98 |
12O3290 | FERROVIAL / NECSO | 8.326.704.773 | 6.409.064.663 | 23,03 | 27/05/98 |
32.330.950.560 | 26.004.611.302 | 19,57 | |||
SEGUNDO SEMESTRE 1998 | |||||
CLAVE | ADJUDICATARIO | PRES. LICITACION | PRES. ADJUDICACION | % BAJA | BOE |
20TF1080 | SATO / LAIN / SACYR | 3.837.236.030 | 3.417.058.685 | 10,95 | 17/08/98 |
12O3300 | AGROMAN | 31.429.137.194 | 28.905.377.477 | 8,03 | 2/10/98 |
12S3540 | SACYR / LAIN / OBRASCON | 16.843.208.155 | 15.157.203.019 | 10,01 | 2/10/98 |
12O3260 | FCC / DRAGADOS | 21.302.461.097 | 19.010.316.283 | 10,76 | 2/10/98 |
20TF1050 | ACS / TRANS. Y SERV. S.L. / ELFIDIO PEREZ |
13.983.370.513 | 12.392.062.949 | 11,38 | 2/10/98 |
1GC0893 | DRAGADOS
/ FCC / MAT. M. C.y O. S.A. |
14.247.490.444 | 12.673.142.750 | 11,05 | 2/10/98 |
1GC0892 | NECSO / AGROMAN / LOPESAN A. Y C. | 18.415.794.401 | 16.966.471.382 | 7,87 | 3/11/98 |
12TE2850 | OBRASCONHUARTE / SACIR / LAIN | 5.009.981.201 | 4.648.761.556 | 7,21 | 17/12/98 |
12TE2840 | NECSO / COMSA | 12.510.167.052 | 11.295.429.831 | 9,71 | 17/12/98 |
48SG2820 | HUARTE S.A. / ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. | 7.278.104.120 | 6.515.358.808 | 10,48 | 23/12/98 |
144.856.950.207 | 130.981.182.740 | 9,58 | |||
PRIMER SEMESTRE 1999 | |||||
CLAVE | ADJUDICATARIO | PRES. LICITACION | PRES. ADJUDICACION | % BAJA | BOE |
20O4370 | DESIERTO | 30/01/99 | |||
21GI2840 | ACS / FCC | 17.284.621.391 | 14.985.766.746 | 13,30 | 7/04/99 |
17.284.621.391 | 14.985.766.746 | 13,30 | |||
TERCER TRIMESTRE 1999 | |||||
CLAVE | ADJUDICATARIO | PRES. LICITACION | PRES. ADJUDICACION | % BAJA | BOE |
22SA2840 | LAIN / SACYR / OBRASCONH. / A.y A. PLAS. / G.E. MAG. | 9.100.177.952 | 8.171.049.783 | 10,21 | 8/07/99 |
23B2840 | DRAGADOS
/ FERROVIAL / NECSO |
12.827.904.698 | 10.870.366.441 | 15,26 | 8/07/99 |
21.928.082.650 | 19.041.416.224 | 13,16 | |||
RESUMEN | |||||
PRES. LICITACION | PRES. ADJUDICACION | % BAJA | |||
PRIMER SEMESTRE 1998 | 32.330.950.560 | 26.004.611.302 | 19,57 | ||
SEGUNDO SEMESTRE 1998 | 144.856.950.207 | 130.981.182.740 | 9,58 | ||
PRIMER SEMESTRE 1999 | 17.284.621.391 | 14.985.766.746 | 13,30 | ||
TERCER TRIMESTRE 1999 | 21.928.082.650 | 19.041.416.224 | 13,16 | ||
TOTALES | 216.400.604.808 | 191.012.977.012 | 11,73 | ||
CONTRATOS ADJUDICADOS : 17 | |||||
IMPORTE MEDIO DE ADJUDICACION: 11.236.057.471 |