APARTADO CONGELADO

ADJUDICACIONES POR SUBASTA
EN CARRETERAS

PRIMER SEMESTRE 1998

CLAVE ADJUDICATARIO PRES. LICITACION PRES. ADJUDICACION % BAJA BOE
           
32SG2720 CONALBERT S.A. 41.458.956 34.576.769 16,60 7/01/98
33CA3220 GERMAN GIL S.A. 42.500.000 26.775.000 37,00 7/01/98
32CA3240 SICE / DRAGADOS 35.904.579 23.485.185 34,59 8/01/98
33OR3090 PROBISA 34.064.420 25.548.315 25,00 13/01/98
32LE3350 PAVIMENTOS VIZCAYA S.A. 442.358.834 300.804.000 32,00 17/01/98
20GC1140 NECSO 208.350.791 185.703.060 10,87 17/01/98
39TE2400 AGROMAN 98.771.926 66.374.734 32,80 17/01/98
4GC0171 NECSO 627.576.435 542.414.314 13,57 17/01/98
32LE3380 HORMIGONES ASFALTICOS DE LA RIBERA S.A. 376.004.624 258.578.380 31,23 17/01/98
33B3600 DRAGADOS 51.723.881 40.795.659 21,13 27/01/98
33OR2790 MISTURAS ASFALTICAS GALLEGAS S.A. 31.023.321 26.009.000 16,16 27/01/98
33SG2740 PROBISA 31.109.791 24.265.638 22,00 27/01/98
33MA2960 SOMAR MALAGA S.A. 48.088.867 31.979.097 33,50 27/01/98
33MU4200 CONSTRUCCIONES ALPI S.A. 46.846.142 37.837.629 19,23 27/01/98
39CA3010 PROBISA 30.712.674 27.717.805 9,75 27/01/98
33O3410 PENINSULAR DE CONTRATAS S.A. 310.486.989 232.665.242 25,06 27/01/98
39O3510 OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A. 125.148.009 99.655.360 20,37 27/01/98
39T2560 STACHYS S.A. 57.674.157 43.429.286 24,70 27/01/98
           
    2.639.804.396 2.028.614.473 23,15  
           
CLAVE ADJUDICATARIO PRES. LICITACION PRES. ADJUDICACION % BAJA BOE
           
32CS2950 LUIS BATALLA S.A. 62.045.582 46.472.000 25,10 24/03/98
33LC2920 CONSTRUCTORA HISPANICA S.A. 70.680.390 57.307.655 18,92 24/03/98
32A3310 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 48.413.516 41.176.000 14,95 24/03/98
32CC2560 CREOC S.A. 19.664.622 14.940.000 24,03 24/03/98
39ZA2600 C. MURIAS S.A. / ARAL S.G. DE C. S.A. 344.039.650 248.040.968 27,90 24/03/98
39PO3110 CORSAN S.A. 151.322.233 103.337.953 31,71 6/04/98
39PO2810 CORSAN S.A. 50.395.882 39.283.590 22,05 6/04/98
33OR3160 OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS S.A. 48.364.208 41.278.852 14,65 6/04/98
34SO2840 SEÑALIZACION DE INFRAESTRUCTURAS S.A.L. 63.235.764 51.220.969 19,00 6/04/98
33O3760 ARAGONESA DE SEÑALIZACIONES S.A. 403.470.791 270.123.695 33,05 6/04/98
33M9130 GUARKO S.A. 14.353.509 11.468.454 20,10 20/04/98
34H3170 CONSERVACION INTEGRAL DE CARRETERAS S.A. 99.985.459 51.892.453 48,10 20/04/98
33M9740 CASTILLO Y COMPAÑÍA S.A. DE CONSTRUCCIONES 16.119.460 14.686.440 8,89 20/04/98
32OR2970 CORVIAM 217.375.293 163.857.495 24,62 20/04/98
32LU3050 CORVIAM 99.507.353 80.790.019 18,81 20/04/98
32S3960 CONSTRUCCIONES PARAÑO S.A. / S.A. DE G. DE S. DE CONSERV. 386.491.671 260.900.000 32,50 20/04/98
33M7430 CONALBER S.A. 163.845.874 125.669.785 23,30 20/04/98
33P2490 HORMIGONES SIERRA S.A. 201.262.705 151.530.690 24,71 20/04/98
32MU4420 SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS S.A. 59.125.302 45.924.000 22,33 20/04/98
           
    2.519.699.264 1.819.901.018 27,77  
           
CLAVE ADJUDICATARIO PRES. LICITACION PRES. ADJUDICACION % BAJA BOE
           
32MA2990 PAVIMENTOS ASFALTICOS MALAGA S.A. 40.351.932 31.470.472 22,01 27/05/98
33SA2760 TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 318.241.185 226.147.348 28,94 27/05/98
12BA3090 ACS 453.893.331 291.172.571 35,85 27/05/98
39PO2840 CONSTRUCCIONES SANGIAO S.A. 47.611.084 34.746.569 27,02 27/05/98
32M8030 PANASFALTO S.A. 226.840.905 164.966.000 27,28 27/05/98
33O3680 OBRASCON S.A. 459.565.431 309.747.101 32,60 27/05/98
34S3900 RUMTRAFIC S.L. 95.452.515 79.130.135 17,10 27/05/98
39SE4020 ANDALUCIA DE SEÑALIZACIONES S.A. 35.102.396 25.277.235 27,99 27/05/98
34H2770 REYNOBER ANDALUCIA S.A. 37.967.229 18.683.000 50,79 12/06/98
33MU4290 PROBISA 45.452.583 35.508.000 21,88 12/06/98
34SE3280 GRUPOS DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A. 63.533.882 37.809.014 40,49 12/06/98
39LO2970 CORSAN EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 297.760.939 213.226.608 28,39 12/06/98
33O3770 PROSEÑAL S.L. 499.574.324 348.000.000 30,34 12/06/98
39B3740 PRODUCTOS BITUMINOSOS S.A. 99.983.643 79.496.315 20,49 12/06/98
26S2540 PAVIMENTOS DE VIZCAYA S.A 345.284.288 274.293.000 20,56 12/06/98
33A2910 SEÑALIZACIONES POSTIGO S.A. 98.444.920 51.290.000 47,90 12/06/98
49GE2760 CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. 443.061.998 300.000.000 32,29 12/06/98
33M6450 PANASFALTO S.A. 25.608.526 19.744.000 22,90 12/06/98
33LO2940 HORMIGONES ASFALTICOS DE LA RIBERA S.A. 92.643.321 65.174.576 29,65 12/06/98
36OR3070 RADIO RECORD MONTAJES S.L. 51.955.832 37.250.000 28,30 12/06/98
39CS3250 CORSAN EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 214.304.564 176.694.113 17,55 12/06/98
33SG2790 VOLADURAS CONTROLADAS S.A. 182.784.883 135.260.813 26,00 12/06/98
34MA3380 REYNOBER ANDALUCIA S.A. 133.514.673 80.082.000 40,02 12/06/98
33GE2590 CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. 214.405.934 172.125.085 19,72 12/06/98
33S3430 CONSERVACION INTEGRAL DE CARRETERAS S.A. 101.860.544 83.526.646 18,00 12/06/98
           
    4.625.200.862 3.290.820.601 28,85  
           
  TOTALES POR SUBASTA 1ER SEMESTRE 1998
PRESUPUESTO LICITACION: 9.784.704.522
PRESUPUESTO ADJUDICACION: 7.139.336.092
% BAJA: 27,04
CONTRATOS ADJUDICADOS: 62
IMPORTE MEDIO DE ADJUDICACION: 115.150.582
Al segundo apunte A la página inicial de SI YO TUVIERA... Al CONGELADOR  A la página inicial de WWW.CARRETERAS.ORG