APARTADO CONGELADO

ADJUDICACIONES POR SUBASTA
EN CARRETERAS

PRIMER SEMESTRE 1999

CLAVE ADJUDICATARIO PRES. LICITACION PRES. ADJUDICACION % BAJA BOE
33J2860 PROBISA 402.981.897 289.982.000 28,04 19/01/99
33BA2740 PROBISA 116.500.000 99.258.000 14,80 19/01/99
39CO3670 CONSTRUCTORA HISPANICA S.A. 161.297.408 109.133.825 32,34 19/01/99
39GR3080 PROBISA 58.241.615 41.928.000 28,01 19/01/99
33O3340 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN S.A. 824.956.156 535.397.000 35,10 19/01/99
39AB2960 PROBISA 174.063.212 154.742.000 11,10 19/01/99
39M8970 CORVIAM S.A. 889.585.928 708.377.274 20,37 19/01/99
33O3690 PROBISA 259.834.940 189.156.000 27,20 19/01/99
33MA2860 CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y CONTROL S.A. 295.269.476 223.293.265 24,38 20/01/99
33VA2850 CONSTRUCCIONES, HERMANOS SASTRE, S.A. 30.583.072 22.631.473 26,00 20/01/99
33LO2930 ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. 206.092.328 145.995.805 29,16 20/01/99
49B3750 EUROPEA DE ASFALTOS S.A. / PROBISA 298.665.377 249.733.000 16,38 20/01/99
32V5020 ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES S.A. 548.651.892 392.636.000 28,44 20/01/99
33P2560 ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA DE GESTION S.A. 99.943.982 84.430.000 15,52 20/01/99
25LE2750 CONSTRUCCIONES Y GESTION DE SERVICIOS S.A. 385.961.089 296.302.328 23,23 20/01/99
25CR2760 CONSTRUCCIONES Y GESTION DE SERVICIOS S.A. 304.626.762 236.938.690 22,22 20/01/99
39MU4280 SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. / PENIN. DE CONTRATAS S.A. 77.336.731 57.693.201 25,40 20/01/99
33AB2720 CONSTRUCCIONES Y GESTION DE SERVICIOS S.A. / COPISA 1.386.597.292 894.077.900 35,52 20/01/99
6.521.189.157 4.731.705.761 27,44
CLAVE ADJUDICATARIO PRES. LICITACION PRES. ADJUDICACION % BAJA BOE
23BU2790 ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. 428.073.253 301.620.414 29,54 7/04/99
33TE2620 CONSTRUCTORA HISPANICA S.A. 247.767.936 207.307.430 16,33 7/04/99
39V5100 VIALES DE NAVARRA S.A. 139.799.366 92.267.582 34,00 7/04/99
33PO3130 CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES S.A. 499.984.745 458.737.240 8,25 7/04/99
32B2900 TRACCION Y TRANSPORTES S.A. 119.089.071 88.542.724 25,65 30/04/99
38M9200 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN S.A. 45.636.574 40.046.094 12,25 30/04/99
39M1020 GRUPO DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A. 104.259.633 67.727.058 35,04 30/04/99
33M7980 VIALES DE NAVARRA S.A. 63.717.846 49.062.741 23,00 3/05/99
32M7740 TRABAJOS BITUMINOSOS S.A. 75.649.557 52.349.490 30,80 3/05/99
39CU3140 VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. 39.499.996 34.128.191 13,60 3/05/99
32M9850 TRABAJOS BITUMINOSOS S.A. 50.827.945 41.414.600 18,52 3/05/99
33BU2930 OBRAS Y SERVICIOS SGASA S.A. 57.963.728 51.529.754 11,10 3/05/99
33M9220 PROBISA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.A. 41.992.249 32.455.566 22,71 3/05/99
33M7630 MARCOR EBRO S.A. 50.851.152 40.440.000 20,47 3/05/99
1.965.113.051 1.557.628.884 20,74
CLAVE ADJUDICATARIO PRES. LICITACION PRES. ADJUDICACION % BAJA BOE
33TO3050 API, CONSERVACION S.A. 172.213.068 110.737.007 35,70 26/05/99
33Z3140 VIDAL ARIDOS Y HORMIGONES S.A. 220.048.757 174.448.000 20,72 26/05/99
33LE3330 TABLEROS Y PUENTES S.A. 34.122.666 28.242.670 17,23 26/05/99
38GE2660 PAVIMENTOS DE VIZCAYA S.A. 288.750.352 192.850.000 33,21 26/05/99
33BU2830 TEBYCON / CONALVI / ALVAC 286.890.380 204.670.888 28,66 26/05/99
23SO2320 COPCISA / PENINSULAR DE CONTRATAS S.A. 1.497.741.520 1.281.317.871 14,45 26/05/99
33S3850 CONSERVACION INTEGRAL DE CARRETERAS S.A. 66.225.903 53.641.000 19,00 26/05/99
33GR2670 CONSTRUCCIONES LOPEZ PORRAS S.A. 164.559.791 139.546.703 15,20 26/05/99
32BU2780 OBRAS Y SERVICIOS SGASA S.A. 111.948.843 95.391.609 14,79 26/05/99
33PO2780 VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 859.555.657 749.102.755 12,85 26/05/99
38GE2470 ROVER ALCISA S.A. 141.477.323 122.901.350 13,13 26/05/99
29TE2650 CONSTRUCCIONES PARAÑO S.A. 252.290.335 218.760.949 13,29 26/05/99
35LO2880 VIASEÑAL S.A. 66.265.567 41.025.013 38,09 26/05/99
39AB2930 AGLOMERADOS ALBACETE S.A. 80.919.061 72.300.000 10,65 26/05/99
4.243.009.223 3.484.935.815 17,87
CLAVE ADJUDICATARIO PRES. LICITACION PRES. ADJUDICACION % BAJA BOE
36M8280 NITLUX S.A. 99.805.540 60.188.279 39,69 8/06/99
13M4751 CORVIAM S.A. 114.615.134 85.537.274 25,37 8/06/99
33CO3450 VIVEROS JOSE DALMAU S.A. 90.266.733 62.103.512 31,20 8/06/99
34AL2860 APLICACIÓN DE PINTURAS API S.A. 222.833.491 132.140.000 40,70 8/06/99
33MA2720 SALVADOR RUS LOPEZ CONSTRUCCIONES S.A. 34.469.615 31.343.636 9,07 8/06/99
33GU2950 SEÑALIZACIONES RUBIO S.A. 423.200.296 276.000.000 34,78 8/06/99
33O3390 PROBISA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.A. 92.225.509 77.469.428 16,00 8/06/99
33M9250 SEÑALIZACIONES MUNICIPALES S.A. 276.854.628 189.645.420 31,50 8/06/99
39CO3690 CORVIAM S.A. 401.174.452 263.491.380 34,32 8/06/99
39M7750 CORVIAM S.A. 35.302.982 28.111.764 20,37 8/06/99
32L3010 CEYD S.A. 1.182.822.388 763.748.600 35,43 8/06/99
39M9150 ALVAC S.A. 29.146.970 22.376.129 23,23 8/06/99
32CR3140 CONSTRUCCIONES SARRION S.A. 644.029.068 437.875.363 32,01 8/06/99
49O3180 URBALUX S.A. 229.532.395 144.903.801 36,87 8/06/99
39PO3240 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIAS S.A. 89.366.978 77.213.000 13,60 8/06/99
3.965.646.179 2.652.147.586 33,12
CLAVE ADJUDICATARIO PRES. LICITACION PRES. ADJUDICACION % BAJA BOE
33P2550 PROBISA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.A. 589.934.787 426.969.000 27,62 16/06/99
32BU3430 PROBISA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.A. 1.122.414.867 739.528.000 34,11 16/06/99
32H2990 BALPIA S.A. 1.701.369.488 1.231.516.579 27,62 16/06/99
39S3700 SISOCIA S.A. / ARRUTI SANTANDER S.A. 314.302.857 214.668.000 31,70 16/06/99
32AB3030 CORVIAM S.A. 894.159.946 713.360.804 20,22 16/06/99
14V4690 CONSTRUCCIONES FRANCISCO JUAN S.L. / COPISA 846.993.217 545.463.631 35,60 16/06/99
25LO2780 VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. / CONST. JOSE MARTIN S.A. 950.341.436 708.574.575 25,44 16/06/99
39AL2590 HORMIGONES MARTINEZ S.A. 231.201.925 199.510.000 13,71 16/06/99
32O3350 OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS S.A. 1.648.261.942 1.035.932.631 37,15 17/06/99
33HU2940 MARCOR EBRO S.A. 53.754.242 45.795.000 14,81 17/06/99
33AB2860 REYNOBER ANDALUCIA S.A. 552.125.924 358.881.800 35,00 24/06/99
33M8750 GUARKO S.A. 39.809.055 36.783.573 7,60 24/06/99
33GE2320 SERVIA CANTO S.A. 153.078.753 119.800.000 21,74 24/06/99
44MU4070 CONSTRUCCIONES GERARDO HERNANDEZ S.A. 586.837.153 412.546.519 29,70 24/06/99
33TO3060 APLICACIÓN DE PINTURAS S.A. 189.539.730 114.897.900 39,38 24/06/99
33M8570 TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION S.A. 275.210.986 227.379.317 17,38 24/06/99
32P2790 ASFALTOS NATURALES DE CAMPEZO S.A. 832.286.345 554.440.000 33,38 24/06/99
33GE2290 ROVER ALCISA S.A. 590.146.207 390.499.745 33,83 24/06/99
33PO2760 VIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. 86.319.605 69.750.000 19,20 24/06/99
33TO3070 APLICACIÓN DE PINTURAS S.A. 477.742.360 291.374.800 39,01 24/06/99
32Z3020 CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE S.A. 417.228.896 301.708.000 27,69 24/06/99
33SG2560 COPCISA 255.072.603 200.000.000 21,59 24/06/99
12.808.132.324 8.939.379.874 30,21
  TOTALES POR SUBASTA 1ER SEMESTRE 1999
PRESUPUESTO LICITACION: 29.503.089.934
PRESUPUESTO ADJUDICACION: 21.365.797.920
% BAJA: 27.58
CONTRATOS ADJUDICADOS: 83
IMPORTE MEDIO DE ADJUDICACION: 257.419.252
Al segundo apunte A la página inicial de SI YO TUVIERA... Al CONGELADOR  A la página inicial de WWW.CARRETERAS.ORG