APARTADO CONGELADO

ADJUDICACIONES POR SUBASTA
EN CARRETERAS

SEGUNDO SEMESTRE 1998

CLAVE ADJUDICATARIO PRES. LICITACION PRES. ADJUDICACION % BAJA BOE
39Z3100 PECUNE S.A. 27.695.524 21.602.509 22,00 3/07/98
39MA3320 CONSTRUCTORA HISPANICA S.A. 201.558.641 141.655.410 29,72 3/07/98
39J3140 ELSAMEX 129.596.118 93.148.000 28,12 3/07/98
33A2800 ELSAMEX 115.307.868 70.000.000 39,29 3/07/98
32H3040 PROBISA 60.099.538 49.956.000 16,88 3/07/98
39MA2940 CONSTRUCCIONES PEREZ LUJAN S.L. 38.753.191 30.992.696 20,03 3/07/98
39LU2900 DIEZTRIGO S.L. 73.072.695 55.807.079 23,63 3/07/98
34J3210 SEÑALIZACIONES DEL PRINCIPADO S.A. 161.023.710 88.563.000 45,00 3/07/98
34J3220 REYNOBER S.A. 143.856.498 78.617.000 45,35 3/07/98
39A3200 AGLOMERADOS LOS SERRANOS S.A. / GUARKO S.A. 63.300.516 47.816.267 24,46 3/07/98
39SE3690 CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y CONTROL S.A. 124.469.681 82.055.519 34,08 3/07/98
32MU4470 SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS S.A. 75.959.431 63.532.000 16,36 3/07/98
34J3230 ANDALUZA DE SEÑALIZACIONES S.A. 276.485.908 150.946.564 45,41 3/07/98
1.491.179.319 974.692.044 34,64
CLAVE ADJUDICATARIO PRES. LICITACION PRES. ADJUDICACION % BAJA BOE
39VA3210 ARAL SOCIEDAD GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A. 191.999.910 156.403.312 18,54 17/08/98
39MA3330 CONSTRUCCIONES SANDO S.A. 187.967.675 126.445.855 32,73 17/08/98
33A2970 ELSAMEX 15.105.731 12.776.000 15,42 17/08/98
39TO3150 ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. 397.336.209 288.823.690 27,31 17/08/98
33J2990 CONSTRUCCIONES SANDO S.A. 190.938.250 138.430.231 27,50 17/08/98
38CE2240 CORSAN EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 19.611.144 14.755.402 24,76 17/08/98
32M9070 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN S.A. 177.635.015 165.200.564 7,00 17/08/98
32LU3080 CONSTRUCCIONES PARAÑO S.A. 130.363.166 109.890.000 15,70 17/08/98
32LO2680 PAVIMENTOS ASFALTICOS ISMAEL ANDRES S.A. 115.727.097 94.875.300 18,02 17/08/98
39M9970 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN S.A. 37.998.933 27.843.218 26,73 17/08/98
36OR3050 RADIO RECORD MONTAJES S.A. 66.867.357 39.300.000 41,23 17/08/98
1.531.550.487 1.174.743.572 23,30
CLAVE ADJUDICATARIO PRES. LICITACION PRES. ADJUDICACION % BAJA BOE
32CA3250 ALTEC, EMPRESA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. 909.543.213 684.886.000 24,70 25/08/98
33M8820 TECNOSEÑAL S.A. 12.102.760 9.796.229 19,06 25/08/98
33AB2840 ELECTROSUR, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA 14.914.467 13.306.759 10,78 25/08/98
33GU2910 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS, EMPRESA CONSTRUCTORA 277.068.060 204.125.000 26,33 25/08/98
32TE2690 ECOASFALT S.A. 26.328.937 21.860.000 16,97 25/08/98
32Z2880 VIALES EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. 75.032.939 54.775.000 27,00 25/08/98
39AL2850 TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 644.815.572 452.789.495 29,78 25/08/98
33OR3080 MISTURAS ASFALTICAS GALEGAS S.A. 15.702.916 15.049.000 4,16 25/08/98
39M7890 TRABAJOS ESPECIALES ZUT S.A. 15.129.117 12.859.749 15,00 25/08/98
1.990.637.981 1.469.447.232 26,18
CLAVE ADJUDICATARIO PRES. LICITACION PRES. ADJUDICACION % BAJA BOE
39SE4230 CONSTRUCCIONES SANDO S.A. 587.242.799 364.677.778 37,90 16/09/98
20J2242 CONSTRUCCIONES GOMEZ VALDERRAMA S.L. 97.919.761 64.000.000 34,64 16/09/98
33OR3400 ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. 492.965.083 316.138.508 35,87 16/09/98
39MU4480 INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES S.A. 88.098.312 61.832.400 29,81 2/10/98
36LC2900 EQUIPOS DE SEÑALIZACION Y CONTROL S.A. 10.636.914 6.204.927 41,67 2/10/98
33AB2730 CORSAN EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 47.996.286 47.463.527 1,11 3/11/98
33CR2700 TRABAJOS BITUMINOSOS S.A. 44.786.086 34.986.890 21,88 3/11/98
39BA3050 PECUNE S.A. 83.392.465 63.220.000 24,19 3/11/98
39CO3700 CONSERVACION INTEGRAL DE CARRETERAS S.A. 120.151.821 81.703.138 32,00 3/11/98
33LE3180 ASFALTOS DE BIURRUN S.A. 64.306.156 62.055.440 3,50 3/11/98
48V4060 SEDESA OBRAS Y SERVICIOS S.A. 812.851.921 524.045.634 35,53 3/11/98
39B3730 CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. 246.588.037 169.353.961 31,32 3/11/98
39CO3680 AZVI S.A. 167.298.929 102.545.281 38,71 3/11/98
39T2870 SORIGUE S.A. 95.880.872 74.058.782 22,76 3/11/98
33LU3180 COMSA S.A. 485.588.637 348.409.847 28,25 3/11/98
3.445.704.079 2.320.696.113 32,65
CLAVE ADJUDICATARIO PRES. LICITACION PRES. ADJUDICACION % BAJA BOE
35MU2520 TRAFIOBRA BMP S.L. 47.247.187 33.564.402 28,96 3/12/98
33GR2780 PROBISA 26.398.057 19.230.984 27,15 3/12/98
32SG2850 JOSE BELTRAN MOÑUX 368.039.108 274.189.000 25,50 3/12/98
32VA3200 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN S.A. 434.220.385 313.680.806 27,76 3/12/98
32M9840 CORVIAM EMPRESA CONSTRUCTORA 306.415.966 210.477.127 31,31 3/12/98
32Z3050 CORVIAM EMPRESA CONSTRUCTORA 790.112.437 511.834.936 35,22 3/12/98
32V4960 CONSTRUCCIONES SARRION S.A. 210.190.991 131.086.000 37,63 3/12/98
12PO2642 CORSAN EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 292.230.213 200.732.932 31,31 3/12/98
33AV2570 ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. 239.093.558 212.386.808 11,17 3/12/98
44LC3170 ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. 428.493.334 329.125.730 23,19 3/12/98
32SA2900 PAVIMENTOS ASFALTICOS DE SALAMANCA S.A. 164.020.554 116.963.057 28,69 3/12/98
33GU2680 CORVIAM EMPRESA CONSTRUCTORA 281.672.171 215.986.220 23,32 3/12/98
38ML2220 CONSTRUCCIONES SANDO S.A. 158.534.274 122.864.062 22,50 4/12/98
32AB2940 AGLOMERADOS ALBACETE S.A. 34.993.663 32.365.000 7,51 4/12/98
3.781.661.898 2.724.487.064 27,96
CLAVE ADJUDICATARIO PRES. LICITACION PRES. ADJUDICACION % BAJA BOE
39SE4260 CONSTRUCCIONES SANDO S.A. 1.295.238.911 916.381.529 29,25 17/12/98
32CU3190 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 608.739.041 471.773.000 22,50 17/12/98
33MU4090 ELSAMEX S.A. 104.790.724 84.766.265 19,11 17/12/98
39LO3030 VIAS Y CONSTRUCCIONES / CONSTRUCCIONES JOSE MARTIN 216.240.916 156.104.317 27,81 17/12/98
33CO3370 JIMENEZ Y CARMONA S.A. 138.561.551 98.700.000 28,77 17/12/98
33SO2760 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS Y CIVILES S.A. 265.841.111 202.000.000 24,01 23/12/98
32BU3420 ASFALTOS NATURALES DE CAMPEZO S.A. 822.076.759 558.480.000 32,06 23/12/98
32CO3650 CONSTRUCCIONES SARRION S.A. 1.341.789.373 915.079.254 31,80 23/12/98
39LO3040 CONSTRUCTORA HISPANICA 259.244.715 182.041.635 29,78 23/12/98
32CU3180 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN S.A. 463.908.963 312.674.641 32,60 23/12/98
32A3350 PROBISA / OBRAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 458.717.009 306.860.000 33,10 23/12/98
32VA3180 OBRAS HERGÓN S.A. 573.987.573 369.188.806 35,68 24/12/98
32CS3200 LUIS BATALLA S.A. 393.598.781 289.994.000 26,32 30/12/98
32ZA2660 ARCEBANSA S.A. 95.359.313 82.838.635 13,13 30/12/98
32BA2870 SACYR S.A. 838.473.345 562.783.309 32,88 30/12/98
32V5050 SALVADOR RUS LOPEZ CONSTRUCCIONES S.A. 83.853.961 64.903.000 22,60 30/12/98
33V4610 FRANCISCO JUAN S.L. 185.569.070 150.310.946 19,00 30/12/98
32VA3080 CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE S.A. 125.985.165 97.638.000 22,50 30/12/98
8.271.976.281 5.822.517.337 29,61
TOTALES POR SUBASTA 2º SEMESTRE 1998
PRESUPUESTO LICITACION: 20.512.170.045
PRESUPUESTO ADJUDICACION: 14.486.583.362
% BAJA: 29,38
CONTRATOS ADJUDICADOS: 80
IMPORTE MEDIO DE ADJUDICACION: 181.082.292
Al segundo apunte A la página inicial de SI YO TUVIERA... Al CONGELADOR  A la página inicial de WWW.CARRETERAS.ORG