APARTADO CONGELADO

ADJUDICACIONES POR SUBASTA
EN CARRETERAS

TERCER TRIMESTRE 1999

CLAVE ADJUDICATARIO PRES. LICITACION PRES. ADJUDICACION % BAJA BOE
33S3860 ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTION S.A. 611.751.508 444.440.000 27,35 8/07/99
33T2750 ROVER ALCISA S.A. 431.930.363 327.835.146 24,10 8/07/99
32LO2830 HORMIGONES ASFALTICOS DE LA RIBERA S.A. 452.104.216 325.062.931 28,10 8/07/99
33AV2660 SOCIEDAD GENERAL CASTELLANOLEONESA DE AGLOMERADOS 459.143.415 372.457.138 18,88 8/07/99
32J3160 PROBISA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES S.A. 761.429.029 536.950.000 29,48 2/08/99
33LE3030 HERMANOS AVELLANEDA EMPRESA CONSTRUCTORA S.L. 27.806.613 26.360.669 5,20 2/08/99
33H2890 IBERICA DE SEÑALIZACION Y CONSERVACION S.A. 61.930.559 35.423.440 42,80 2/08/99
39LU3280 C.R.C. OBRAS Y SERVICIOS S.L. 73.944.656 60.412.784 18,30 2/08/99
32TE2880 CORVIAM S.A. 2.229.089.735 1.590.232.616 28,66 2/08/99
39PO3170 G.A.C. CONSTRUCCIONES S.A. 65.304.614 53.667.332 17,82 2/08/99
39M10350 GRUPO DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A. 42.499.420 36.124.507 15,00 2/08/99
39CA3340 LUIS GOMEZ CRESPO S.L. 55.026.622 44.850.000 18,49 2/08/99
34GI2830 TECNOSEÑAL S.A. 247.685.873 161.272.000 34,89 2/08/99
32MU4080 SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS S.L. 1.404.321.397 996.733.000 29,02 2/08/99
39BU3440 GRUPO DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A. 102.912.015 75.125.771 27,00 2/08/99
34CA3280 PROSEÑAL S.L. 99.991.063 59.600.000 40,39 2/08/99
39LC3250 ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES S.A. 331.122.700 255.577.056 22,81 7/09/99
33CA2990 CARIJA S.A. 490.877.975 333.944.286 31,97 8/09/99
12LE2921 FIRMES Y CAMINOS S.A. 74.397.331 58.167.140 21,82 8/09/99
8.023.269.104 5.794.235.816 27,78
  TOTALES POR SUBASTA 3ER TRIMESTRE 1999
PRESUPUESTO LICITACION: 8.023.269.104
PRESUPUESTO ADJUDICACION: 5.794.235.816
% BAJA: 27.78
CONTRATOS ADJUDICADOS: 19
IMPORTE MEDIO DE ADJUDICACION: 304.959.780
Al segundo apunte A la página inicial de SI YO TUVIERA... Al CONGELADOR  A la página inicial de WWW.CARRETERAS.ORG