Obra | BOE | Presupuestos | Adjudicatario | |
licitación | adjudicación | |||
Primera oleada | ||||
By pass sur tunel sur1 |
24-6-04
(licitación, páginas
5630,
5631 y 5632) 26-11-04 (adjudicación) |
429.177.635,01 | 410.293.819,07 | FCC y Dragados (U.T.E.) |
By pass sur tunel norte2 | 339.252.157,97 | 331.449.358,34 | Necso y Ferrovial-Agromán (U.T.E.) | |
N-III3 | 187.016.831,85 | 170.727.665,80 | Sacyr, S.A.U. | |
La Paloma4 | 55.501.375,75 | 49.995.639,28 | Corsan-Corviam Construcción, S.A. | |
Vía de servicio5 | 32.430.274,45 | 30.484.458,00 | OHL | |
Costa Rica6 | 27.049.761,75 | 24.309.620,88 | Ploder, S.A. y Sando, S.A. (U.T.E.) | |
A-27 | 25.770.596,41 | 22.964.178,46 | Aldesa Construcciones, S.A. | |
Colmenar8 | 24.969.650,61 | 23.483.956,00 | OHL | |
O´Donnell9 | 18.215.877,91 | 16.494.4773,53 | Ortiz C. y P.,S.A. y Ogensa (U.T.E.) | |
1.139.384.161,71 | 1.080.203.169,36 |
1. Obras de la calzada derecha de la conexión del paseo de Santa María de la Cabeza - N-III correspondiente al bypass sur de la M-30 (bypass sur túnel norte).
2. Obras de la calzada izquierda de la conexión del paseo de Santa María de la Cabeza - N-III correspondiente al bypass sur de la M-30 (bypass sur túnel norte).
3. Obras de mejora del enlace de la M-30 con la N-III.
4. Obras de remodelación del enlace entre la M-30 (nudo de La Paloma) y las calles Pio XII y Avenida de Burgos.
5. Obras de remodelación de la vía de servicio de la M-30 en la zona noroeste y ampliación a tres carriles en el enlace con la parte oeste de la M-30.
6. Obras de remodelación de la calle Costa Rica y la Plaza de José María Soler y sus entronques con la M-30.
7. Obras de remodelación del enlace de la M-30 con la Avenida de America A-2.
8. Obras de nuevo acceso de la avenida de la Ilustración con la carretera de Colmenar M-607.
9. Obras de mejora del enlace entre el eje N-100 - O´Donnell y la M-30.