13 de octubre de 2004
Adjudicaciones de MINTRA publicadas en el Boletín Oficial del Estado en el año 2000-01(1)
| LICITACIONES MINTRA | BOE | Presupuesto adjudicación | Adjudicatario |
| Prolongaciones y varios | |||
| Línea 8. Nuevos Ministerios-Mar de Cristal | 22-12-99(2) | 177.196.006,73 | ACS-NECSO-FERROVIAL |
| Soterramiento línea 9 en Rivas | 25-12-99(3) | 27.045.465,35(3) | |
| Adecuación gálibo línea 10 | 2-3-00 | 64.130.799,08 | FERROVIAL-FCC (UTE) |
| línea 10 a Metrosur, tramo 1A | 30-6-00 | 68.208.018,33 | NECSO-FCC (UTE) |
| línea 10 a Metrosur, tramo 2 | 83.430.194,76 | DRAGADOS | |
| Metrosur | |||
| Contrato nº1 | 23-5-00 | 226.314.206,21 | ACS |
| Contrato nº2 | 159.681.988,89 | FCC | |
| Contrato nº3, tramo 1 | 13.643.954,42 | SACYR | |
| Contrato nº3, tramo 2 | 8.175.555,64 | SACYR | |
| Contrato nº3, tramo 3 | 39.123.151,79 | OHL | |
| Contrato nº4 | 150.877.542,20 | NECSO | |
| Contrato nº5 | 160.090.260,10 | FERROVIAL | |
| Contrato nº6 | 176.452.432,04 | DRAGADOS | |
| Cocheras | |||
| El Bercial | 14-12-00 | 7.575.486,44 | NECSO |
| Cuatro vientos | 38.747.036,50 | SACYR-CORSAN (UTE) | |
| Loranca | 8-10-01 | 29.536.335,45 | SACYR |
| Otros | |||
| Tren al Parque Warner | 30-1-01 | 44.115.041,40 | NECSO-SACYR (UTE) |
| 1.474.343.475,33 | |||
La distribución por grupos empresariales del importe total adjudicado es el siguiente:
| Grupo | Importe adjudicado(4) |
| ACS | 285.379.541,79 |
| NECSO | 273.679.835,02 |
| DRAGADOS | 259.882.626,80 |
| FERROVIAL | 251.220.936,15 |
| FCC | 225.851.397,60 |
| SACYR | 92.786.884,46 |
| OHL | 39.123.151,79 |
| CORSAN | 19.373.518,25 |
| OTRO(5) | 27.045.465,35 |
| 1.474.343.475,33 |