13 de octubre de 2004
Licitaciones de MINTRA publicadas en el Boletín Oficial del Estado en el año 2004
LICITACIONES MINTRA | BOE | Presupuesto licitación |
Prolongaciones | ||
línea 1 en la UZP ensanche de Vallecas | 29-1-04 | 91.318.723,16 |
línea 1, tramo: Plza. Castilla - intercambiador Chamartín | 15-7-04 | 100.119.807,28 |
líneas 1 y 4, tramo: intercambiador Chamartín - Parque de Santa María | 15-7-04 | 169.954.837,35 |
línea 2 a la Elipa | 15-7-04 | 57.400.527,41 |
línea 3, tramo: Legazpí - San Cristobal de los Angeles | 15-7-04 | 192.075.962,69 |
línea 3, tramo: San Cristobal de los Angeles - Villaverde Alto | 6-9-04 | 92.563.642,73 |
línea 5 a la Alameda de Osuna | 15-7-04 | 107.398.869,10 |
línea 7, tramo 1: Las Musas - M-40 | 15-7-04 | 77.749.035,84 |
línea 7, tramo 2: M-40 - Coslada | 15-7-04 | 57.571.349,38 |
línea 7, tramo 3: Coslada - San Fernando de Henares | 15-7-04 | 181.314.511,57 |
línea 10 a Metrosur, tramo 1C, estación: Parque Europa | 20-2-04 | 13.290.395,53 |
línea 11 | 15-7-04 | 76.221.006,31 |
Metronorte | ||
tramo 1A | 15-7-04 | 49.094.752,01 |
tramo 1B | 15-7-04 | 119.395.121,09 |
tramo 1C y 2A | 15-7-04 | 154.239.958,81 |
tramo 2B | 15-7-04 | 145.153.571,40 |
Nuevas líneas de metro ligero | ||
Pinar de Chamartín - Sanchinarro - Las Tablas, tramo 1 | 6-9-04 | 64.988.860,13 |
Pinar de Chamartín - Sanchinarro - Las Tablas, tramo 2 | 6-9-04 | 77.177.213,52 |
Colonia Jardín a Pozuelo de Alarcón | 6-9-04 | 100.096.163,09 |
Colonia Jardín a Boadilla del Monte | 7-9-04 | 94.147.942,23 |
Nuevas estaciones | ||
Pinar del Rey | 15-7-04 | 29.289.046,38 |
Arganzuela | 15-7-04 | 39.065.881,95 |
2.089.627.178,96 |