13 de octubre de 2004 (2 de marzo de 2005)
Adjudicaciones de MINTRA publicadas en el Boletín Oficial del Estado en los ańos 2004-05
LICITACIONES MINTRA | Presupuesto adjudicación | Adjudicatario |
Prolongaciones | ||
línea 1 en la UZP ensanche de Vallecas | 84.789.434,45 | FERROVIAL |
línea 1, tramo: Plza. Castilla - intercambiador Chamartín | 93.121.432,75 | FERROVIAL |
líneas 1 y 4, tramo: intercamb. Chamartín - P. de Santa María | 157.497.147,77 | SACYR |
línea 2 a la Elipa | 54.874.904,20 | OHL |
línea 3, tramo: Legazpí - San Cristobal de los Angeles | 176.709.886,00 | FCC |
línea 3, tramo: San Cristobal de los Angeles - Villaverde Alto | 86.982.055,00 | FCC |
línea 5 a la Alameda de Osuna | 94.371.386,19 | FERROVIAL |
línea 7, tramo 1: Las Musas - M-40 | 69.888.608,32 | SACYR |
línea 7, tramo 2: M-40 - Coslada | 50.871.636,93 | DRAGADOS |
línea 7, tramo 3: Coslada - San Fernando de Henares | 168.404.918,34 | DRAGADOS |
línea 10 a Metrosur, tramo 1C, estación: Parque Europa | 12.192.608,86 | BEGAR |
línea 11 a Carabanchel Alto | 66.662.892,12 | DRAGADOS |
Metronorte | ||
tramo 1A | 42.668.248,00 | Teconsa/Obrum/Arias Hnos |
tramo 1B | 112.219.474,31 | NECSO |
tramo 1C y 2A | 143.581.977,66 | NECSO |
tramo 2B | 137.024.971,40 | OHL |
Nuevas líneas de metro ligero | ||
Pinar de Chamartín - Sanchinarro - Las Tablas, tramo 1 | 59.783.252,43 | Comsa/Ortiz |
Pinar de Chamartín - Sanchinarro - Las Tablas, tramo 2 | 71.512.406,05 | CORSAN-CORVIAM |
Colonia Jardín a Boadilla del Monte | 86.503.129,32 | Azvi/San José/Elsan |
Colonia Jardín a Pozuelo de Alarcón | 92.378.748,92 | OHL |
Otros | ||
Pinar del Rey | 25.771.431,91 | Cimsa/San José |
Arganzuela | 35.151.480,58 | Comsa/Ortiz |
1.922.962.031,51 € |
|
La distribución por empresas del importe total adjudicado es el siguiente:
Grupo | Importe adjudicado | % |
DRAGADOS | 285.939.447,39 | 14,87 |
OHL | 284.278.624,52 | 14,78 |
FERROVIAL | 272.282.253,39 | 14,16 |
FCC | 263.691.941,00 | 13,71 |
NECSO | 255.801.451,97 | 13,30 |
SACYR | 227.385.756,09 | 11,82 |
OTROS | 333.582.557,15 | 17,35 |
1.922.962.031,51 | 100,00 |