(4-1-06)
En el BOE del 6 de octubre de 2005 se publica la adjudicación a "Ferrovial Servicios, S.A.; Dragados, S.A.; Api Conservación S.A." (FERROVIAL y ACS al 50%) de la gestión del servicio público de reforma, conservación y explotación de la M-30 (32 km de autovía) por un importe de adjudicación de 8.775.174.694,34 €1 (1.460.066.216.690 Ptas, billón y medio, con B de BESTIALIDAD) (IVA incluido).
1 Dicho importe de adjudicación debe ser otro de los múltiples records mundiales de las obras de la M-30.
Dicho gasto se desglosa en las siguientes anualidades:
AÑO | IMPORTE |
2005 | 8.329.694,34 € (1.385.944.522 Ptas) |
2006 | 52.200.000,00 € (8.685.349.200 Ptas) |
2007 | 205.001.000,00 € (34.109.296.386 Ptas) |
2008 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2009 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2010 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2011 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2012 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2013 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2014 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2015 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2016 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2017 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2018 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2019 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2020 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2021 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2022 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2023 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2024 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2025 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2026 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2027 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2028 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2029 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2030 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2031 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2032 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2033 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2034 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2035 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2036 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2037 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2038 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2039 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
2040 | 257.868.000,00 € (42.905.625.048 Ptas) |
TOTAL | 8.775.174.694,34 € (1.460.066.216.690 Ptas) |
La cantidad anual a abonar a partir del año 2008 de 257.868.000,00 € está compuesta de un denominado "componente básico" de 92.800.000,00 € y un componente adicional ofertado de 165.068.000,00 €, dicho componente adicional es, supuestamente, "una cantidad variable en función del grado de cumplimiento de los parámetros técnico-funcionales y estándares de calidad establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas". En otro apartado comentaremos dicho Pliego pero podemos apostar diez a uno con quien quiera que dicha cantidad variable no se va a ver reducida en ninguno de los miles de años de duración del contrato.
Por supuesto que tanto el componente básico como el componente adicional se actualizarán con el IPC todos los años de vigencia del contrato.
Dichas cantidades se van a ver muy incrementadas cuando se realicen las obras de la denominada "fase II" (a partir de septiembre de 2006) pues según se indica en la cláusula 39.6.1.b del PCAP "al objeto de garantizar el respeto del equilibrio contractual, la ejecución de las obras de la fase II llevará aparejada la variación de la remuneración de la sociedad".
Asimismo se prevé en el PCAP la posibilidad de aumentar hasta 50 años el plazo de este "chollazo".
Que en una autovía de 32 km de longitud se vaya a gastar más de billón y medio de pesetas es algo absolutamente increible pero que explica muchas cosas ... Cuando éramos carreteras.org (¡qué tiempos aquellos!) teníamos colocado en las páginas un artículo publicado en la revista RUTAS (marzo-abril del 2000) que siempre nos pareció, y nos sigue pareciendo, admirable, en él se podía leer:
"En este contexto, se están preconizando unos procedimientos de financiación cuya bondad está por demostrar, y se está dando por sentado que la financiación presupuestaria ya no es suficiente. Las denominadas nuevas fórmulas (excepción hecha del peaje tradicional, que por supuesto nada tiene de nuevo) no evitan que, en última instancia, sean los ciudadanos quienes costeen los nuevos desarrollos viarios. Con algunas de estas fórmulas, lo que de verdad se propicia es una rentabilidad financiera, en general alta, para los intermediarios entre los beneficiarios de la infraestructura y los ciudadanos que la costean mediante sus impuestos".
Vamos a hacer unos numeritos:
Según leemos en un comunicado de prensa de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA CARRETERA de 2 de marzo de 2005 "la media de coste por kilómetro de estas infraestructuras (túneles) puede variar entre 6 y 9 millones de euros, mientras que el de una autovía por terreno llano se situa en unos 3 millones".
De acuerdo con lo anterior tomaremos como media de una autovía en terreno ondulado los 4,5 millones de euros, por lo que con los pagos anuales previstos para las obras de la M-30 (257.868.000,00 € durante 35 años prorrogables hasta los 50 años) se podrían ejecutar 57 kilómetros de autovía anuales.
En fin, que no nos cabe la menor duda que como sigan estos maravillosos métodos de financiación (sobre todo para algunos) en unos años, todos silbando...
Por cierto visto el endeudamiento generado resultan alucinantes las palabras de Manuel Melis en el ABC del 15 de agosto de 2005, refiriéndose a las obras de la M-30 dice: "Mire, yo tengo una teoría: una vez que el contribuyente ha puesto el dinero, una vez que ha pagado sus impuestos, es un crimen tener ese dinero improductivo; hay que ponerlo a trabajar, para que sea socialmente rentable".
|